Załącznik Nr 1 do PJ-8.4-01
Notowanie nr 1110
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce
Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
tel./fax: (081) 75 68 100, www.elizowka.pl
Notowania cen na Rynku Elizówka w dniu 26.07.2011
 
Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 22.07 Różnica
warzywa
1 bakłażan kg 5 5 5 4 1
2 bób kg 4,5 4,5 4,5 4 0,5
3 brokuł szt. 1,5 2 1,75 1,5 0,25
4 burak czerwony kg 0,7 1 0,85 0,9 -0,05
5 cebula kg 1,2 1,6 1,4 1,55 -0,15
6 cebula cukrowa kg 1,5 1,8 1,65 1,4 0,25
7 cebula czerwona kg 2 3 2,5 3,5 -1
8 chrzan kg 10 10 10 10 0
9 chrzan pęczek 1 1,5 1,25 1,2 0,05
10 cukinia kg 1 1,2 1,1 1,1 0
11 czosnek kg 14 14 14 14 0
12 czosnek szt. 0,6 1,5 1,05 0,9 0,15
13 fasola Mamut żółta kg 4 4 4 6 -2
14 fasola szparagowa żółta kg 1,5 2,4 1,95 1,5 0,45
15 fasola szparagowa zielona kg 1,5 2,4 1,95 2,05 -0,1
16 kalafior szt. 1 1,8 1,4 1,5 -0,1
17 kalarepa szt. 1,2 1,2 1,2 0,85 0,35
18 kapusta biała szt. 0,5 0,8 0,65 0,65 0
19 kapusta czerwona kg 1 1,5 1,25 1,5 -0,25
20 kapusta kiszona kg 2 2,6 2,3 2,2 0,1
21 kapusta pekińska kg 1,2 1,4 1,3 1,1 0,2
22 kapusta włoska szt. 2 2 2 2 0
23 koper pęczek 0,6 0,8 0,7 1 -0,3
24 kukurydza szt. 0,8 1,2 1 1,25 -0,25
25 marchew kg 1 1,2 1,1 1,2 -0,1
26 natka z pietruszki pęczek 0,5 0,8 0,65 0,65 0
27 ogórek gruntowy kg 0,5 1,5 1 1 0
28 ogórek kiszony kg 3,33 4,57 3,95 4,29 -0,34
29 ogórek krótki kraj. kg 1,2 1,5 1,35 1,5 -0,15
30 ogórek małosolny kg 3,33 4,57 3,95 4,29 -0,34
31 papryka biała kg 3 4 3,5 4 -0,5
32 papryka czerwona kg 4,5 5,4 4,95 5,2 -0,25
33 papryka czerwona imp. kg 5,4 5,4 5,4 5,8 -0,4
34 papryka zielona kg 2 4 3 3,25 -0,25
35 pietruszka pęczek 1,5 1,5 1,5    
36 pietruszka kg 5 5 5 4,5 0,5
37 pomidor kraj. kg 0,8 2 1,4 1,5 -0,1
38 pomidor malinowy kg 1,9 3,66 2,78 2,84 -0,06
39 por szt. 1 1,5 1,25 1,2 0,05
40 rzodkiewka pęczek 0,8 1 0,9 1,1 -0,2
41 sałata szt. 1 1,3 1,15 1,25 -0,1
42 sałata lodowa szt. 2 2,2 2,1 2 0,1
43 sałata lodowa imp. szt. 1,9 2,2 2,05 2 0,05
44 seler kg 3 3 3 3 0
45 seler naciowy szt. 2,5 3,5 3 3 0
46 szczypior szt. 0,5 0,8 0,65 0,7 -0,05
47 włoszczyzna pęczek 2 2 2 2 0
48 ziemniak kg 0,4 0,6 0,5 0,55 -0,05
grzyby
1 pieczarka kg 4,5 5 4,75 4,5 0,25
owoce
1 ananas szt. 3,5 4 3,75 3,5 0,25
2 arbuz kg 1 1,2 1,1 1,1 0
3 awokado szt. 3,5 4,5 4 3,75 0,25
4 banany kg 2,5 3 2,75 2,65 0,1
5 borówka amerykańska 0.25 kg 4 4,5 4,25 4,25 0
6 brzoskwinie imp. kg 2,7 3,8 3,25 3,5 -0,25
7 brzoskwinie kraj. kg 1,3 2,6 1,95 2,45 -0,5
8 cytryny kg 2 4 3 3,8 -0,8
9 grapefruity kg 4,5 5 4,75 4,53 0,22
10 gruszka imp. kg 5 6 5,5 5,25 0,25
11 gruszka kraj. kg 4 4 4    
12 jabłka Antonówka kg 2 2 2    
13 jabłka Genewa kg 1,33 2,67 2 1,83 0,17
14 jabłka Oliwka kg 1,33 2,33 1,83 1,83 0
15 jabłka Piros kg 1,33 3,33 2,33    
16 jagody czarne kg 16 16 16 16 0
17 kiwi kg 4 5,5 4,75 5,25 -0,5
18 Śliwka Jerozolimka kg 3,5 3,5 3,5 2,5 1
19 śliwki Cacańska Rana kg 4 4 4 2,75 1,25
20 maliny 500 g 4 4 4 4 0
21 mandarynki kg 5 6 5,5 5,25 0,25
22 morele kg 6 6 6 6 0
23 nektarynki kg 2,7 4 3,35 3,6 -0,25
24 orzechy laskowe kg 7 7 7 7 0
25 pomarańcze kg 3,5 4 3,75 3,75 0
26 słonecznik szt. 2 2 2 2 0
27 wiśnie kg 4 4 4 3,67 0,33
28 winogrona białe kg 5,4 8 6,7 6,57 0,13
29 winogrona ciemne kg 7,8 8 7,9 9,25 -1,35
art. spożywcze
1 chleb regionalny 0,5 kg 1,9 1,9 1,9 1,9 0
2 cukier kg 3,5 4,39 3,95 3,95 0
3 dorsz (filet mrożony) kg 18 18,7 18,35 18,1 0,25
4 fasola Jaś duży kg 9 12 10,5 10,5 0
5 fasola Jaś karłowy kg 4,4 5 4,7 4,7 0
6 groch łupany kg 2,4 2,4 2,4 2,4 0
7 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt. 0,28 0,38 0,33 0,34 -0,01
8 karczek kg 14,18 14,9 14,54 14,44 0,1
9 kiełbasa zwyczajna kg 6,8 12,18 9,49 9,49 0
10 kurczak kg 7,59 7,59 7,59 7,06 0,53
11 mak kg 8 9 8,5 9 -0,5
12 makrela wędzona kg 11,5 12,15 11,83 11,83 0
13 masło Extra 200 g 3,7 4,14 3,92 3,92 0
14 płaty śledziowe solone kg 9 9,5 9,25 9,25 0
15 polędwica sopocka kg 15,5 16,17 15,84 17,62 -1,78
16 schab z kością kg 11,1 12,6 11,85 11,85 0